学科試験・設計製図試験・総合合格率 (学科の合格基準点/製図の採点結果の区分)
■学科Ⅰ(計画)・学科Ⅱ(法規)・学科Ⅲ(構造)・学科Ⅳ(施工)
■製図 ランクⅰ(合格)・ランクⅱ(知識及び技能が不足)・ランクⅲ(著しく不足)・ランクⅳ(重大な不適合)
年 | 試験 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 総合 合格率 |
合格基準点/ランク別割合 | 当学院 合格率 |
R05 | 学科 | 17,805 | 6,227 | 35.0% | 22.3% | 各13点 総得点60点 | 休講 |
製図 | 9,988 | 4,985 | 49.9% | ⅰ49.9% ⅱ5.7% ⅲ37.9% ⅳ6.5% | |||
専用住宅(木造) | |||||||
R04 | 学科 | 18,893 | 8,088 | 42.8% | 25.0% | ⅰ13点 ⅱ14点 ⅲ14点 ⅳ13点 総得点60点 | 80.8% |
製図 | 10,797 | 5,670 | 52.5% | ⅰ52.5% ⅱ7.7% ⅲ30.7% ⅳ9.1% | |||
保育所(木造) | |||||||
R03 | 学科 | 19,596 | 8,219 | 41.9% | 23.6% | ⅰ14点 ⅱ13点 ⅲ13点 ⅳ13点 総得点60点 | 80.0% |
製図 | 11,450 | 5,559 | 48.6% | ⅰ48.6% ⅱ7.7% ⅲ31.9% ⅳ11.8% | |||
歯科診療所併用住宅(RC造) | |||||||
R02 | 学科 | 18,258 | 7,565 | 41.4% | 26.4% | 各13点 総得点60点 | 休講 |
製図 | 11,253 | 5,979 | 53.1% | ⅰ53.1% ⅱ6.9% ⅲ32.6% ⅳ7.4% | |||
シェアハウスを併設した高齢者夫婦の住まい(木造2階建) | |||||||
R01 | 学科 | 19,389 | 8,143 | 42.0% | 22.2% | 各13点 総得点60点 | 81.3% |
製図 | 10,884 | 5,037 | 46.3% | ⅰ43.6% ⅱ12.5% ⅲ30.1% ⅳ11.1% | |||
夫婦で営む建築設計事務所を併設した住宅(木造2階建) | |||||||
H30 | 学科 | 19,557 | 7,366 | 37.7% | 25.5% | 各13点 総得点60点 | 100% |
製図 | 10,920 | 5,997 | 54.9% | ⅰ54.9 % ⅱ14.5 % ⅲ24.2% ⅳ6.4% | |||
地域住民が交流できるカフェを併設する二世帯住宅[RC造(ラーメン構造)3階建] | |||||||
H29 | 学科 | 19,649 | 7,197 | 36.6% | 24.3% | 各13点 総得点60点 | 81.0% |
製図 | 10,837 | 5,763 | 53.2% | ⅰ53.2% ⅱ15.1% ⅲ25.4% ⅳ6.3% | |||
家族のライフステージの変化に対応できる三世代住宅(木造2階建) | |||||||
H28 | 学科 | 20,057 | 8,488 | 42.3% | 25.4% | 各13点 総得点60点 | 84.2% |
製図 | 11,159 | 5,920 | 53.1% | ⅰ53.1% ⅱ16.3% ⅲ18.1% ⅳ12.5% | |||
景勝地に建つ土間スペースのある週末住宅(木造2階建) | |||||||
H27 | 学科 | 19,940 | 5,996 | 30.1% | 21.5% | ⅰ13点 ⅱ13点 ⅲ13点 ⅳ12点 総得点59点 | 88.9% |
製図 | 9,456 | 5,103 | 54.0% | ⅰ54.0% ⅱ14.1% ⅲ25.1% ⅳ6.8% | |||
3階に住宅のある貸店舗(乳幼児用雑貨店)[RC造(ラーメン構造)3階建] | |||||||
H26 | 学科 | 20,788 | 7,881 | 37.9% | 24.3% | 各13点 総得点60点 | 100% |
製図 | 10,573 | 5,842 | 55.3% | ⅰ55.3% ⅱ13.5% ⅲ23.1% ⅳ8.1% | |||
介護が必要な親(車椅子使用者)と同居する専用住宅(木造2階建) | |||||||
H25 | 学科 | 21,251 | 6,013 | 28.3% | 19.5% | ⅰ13点 ⅱ12点 ⅲ13点 ⅳ11点 総得点58点 | 100% |
製図 | 9,185 | 4,864 | 53.0% | ⅰ53.0% ⅱ15.8% ⅲ21.6% ⅳ9.6% | |||
レストラン併用住宅(木造2階建) | |||||||
H24 | 学科 | 21,421 | 7,059 | 33.0% | 23.1% | ⅰ13点 ⅱ13点 ⅲ12点 ⅳ13点 総得点60点 | 90.9% |
製図 | 11,651 | 6,115 | 52.5% | ⅰ52.5% ⅱ15.4% ⅲ24.5% ⅳ7.6% | |||
【新試験制度となる】多目的スペースのあるコミュニティ施設[RC造(ラーメン構造) 2階建] | |||||||
H23 | 学科 | 23,012 | 8,784 | 38.2% | 24.8% | 各13点 総得点60点 | 75.1% |
製図 | 13,389 | 7,039 | 52.6% | ⅰ52.6% ⅱ15.3% ⅲ23.8% ⅳ8.3% | |||
趣味(自転車)室のある専用住宅(木造2階建) | |||||||
H22 | 学科 | 26,371 | 10,401 | 39.4% | 24.3% | 各13点 総得点60点 | 93.8% |
製図 | 14,786 | 7,706 | 52.1% | ⅰ52.1% ⅱ14.2% ⅲ18.9% ⅳ14.8% | |||
兄弟の二世帯と母が暮らす専用住宅(木造2階建) | |||||||
H21 | 学科 | 29,977 | 9,863 | 32.9% | 22.8% | 各13点 総得点60点 | 71.4% |
製図 | 15,652 | 8,298 | 53.0% | ⅰ53.0% ⅱ16.7% ⅲ19.9% ⅳ10.4% | |||
商店街に建つ陶芸作家のための工房のある店舗併用住宅[RC造(ラーメン構造)2階建] | |||||||
H20 | 学科 | 34,342 | 12,867 | 37.5% | 22.4% | 各13点 総得点60点 | 88.8% |
製図 | 17,108 | 8,901 | 52.0% | ⅰ52.0% ⅱ8.1% ⅲ25.6 ⅳ14.3% | |||
高齢者の集う趣味(絵手紙)室のある二世帯住宅(木造2階建) | |||||||
H19 | 学科 | 31,574 | 10,066 | 31.9% | 19.7% | 各13点 総得点60点 | 100% |
製図 | 14,090 | 7,178 | 50.9% | ⅰ50.9% ⅱ7.6% ⅲ16.0% ⅳ25.5% | |||
住宅地に建つ喫茶店併用住宅(木造2階建) |
※当講座の効果をより理解していただくため、当学院合格率について、お仕事が忙しく通学出来なかった等
【遅刻・欠席・宿題未提出のある方】で不合格となった方を除いた合格率となります。